STT | Ngành/ chuyên ngành | Tổng số đơn vị học trình | Khối kiến thức giáo dục đại cương | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp |
Phân bổ số đơn vị học trình khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||
Kiến thức cơ sở ngành | Kiến thức ngành |
Thực tập |
Đồ án tốt nghiệp | ||||||
1 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 163 | 48 | 115 | 60 | 34 | 6 | 15 | |
2 | Xây dựng Cầu đường | 163 | 48 | 115 | 58 | 36 | 6 | 15 | |
3 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 164 | 48 | 116 | 58 | 37 | 6 | 15 | |
4 | Kinh tế xây dựng | 164 | 48 | 116 | 52 | 43 | 6 | 15 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 164 | 48 | 116 | 49 | 46 | 6 | 15 | |
6 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | 164 | 48 | 116 | 55 | 40 | 6 | 15 | |
7 | Máy xây dựng | 164 | 48 | 116 | 58 | 37 | 6 | 15 | |
8 | Cơ giới hoá Xây dựng | 164 | 48 | 116 | 65 | 30 | 6 | 15 | |
9 | Xây dựng Cảng - Đường thuỷ | 160 | 44 | 116 | 58 | 37 | 6 | 15 | |
10 | Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện | 160 | 44 | 116 | 59 | 36 | 6 | 15 | |
11 | Xây dựng Công trình biển - Dầu khí | 162 | 48 | 114 | 65 | 28 | 6 | 15 | |
12 | Xây dựng Công trình ven biển | 164 | 48 | 116 | 65 | 30 | 6 | 15 | |
13 | Tin học Xây dựng | Dân dụng và Công nghiệp | 163 | 46 | 117 | 47 | 49 | 6 | 15 |
Cầu | 163 | 46 | 117 | 47 | 49 | 6 | 15 | ||
Đường | 164 | 46 | 118 | 47 | 50 | 6 | 15 | ||
14 | Kinh tế và Quản lý đô thị | 165 | 46 | 119 | 48 | 50 | 6 | 15 | |
15 | Kinh tế và Quản lý bất động sản | 163 | 46 | 117 | 48 | 48 | 6 | 15 | |
16 | Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 162 | 46 | 116 | 48 | 47 | 6 | 15 | |
17 | Công nghệ và Quản lý môi trường | 163 | 46 | 117 | 55 | 41 | 6 | 15 | |
18 | Công nghệ phần mềm | 163 | 42 | 121 | 54 | 46 | 6 | 15 | |
19 | Mạng và hệ thống | 163 | 42 | 121 | 54 | 46 | 6 | 15 | |
20 | Kỹ thuật trắc địa | 161 | 44 | 117 | 50 | 46 | 6 | 15 | |
21 | Kiến trúc | 161 | 33 | 128 | 45 | 62 | 6 | 15 | |
22 | Quy hoạch vùng và đô thị | 161 | 33 | 128 | 53 | 54 | 6 | 15 |
Ghi chú: Số trong bảng trên là số đơn vị học trình.